埼玉県の遺品整理料金・費用
埼玉県の遺品整理費用相場はいくらですか?
埼玉県の遺品整理料金は間取り別で1R ¥35,000〜¥80,000、1LDK ¥70,000〜¥200,000、3LDK ¥170,000〜¥500,000が目安です(税込・出張見積無料)。特殊清掃は別途¥50,000〜¥300,000、追加料金の発生条件は契約前に書面で明示します。
料金目安
※ 料金は目安です。詳細は直接お問い合わせください。
| サービス種別 | 料金目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 1R / 1K(ワンルーム) | 目安 ¥35,000〜¥80,000(税込) | 1名 半日〜1日想定 |
| 1DK / 1LDK | 目安 ¥70,000〜¥200,000(税込) | 2名 1日想定 |
| 2DK / 2LDK | 目安 ¥120,000〜¥300,000(税込) | 2〜3名 1日想定 |
| 3DK / 3LDK | 目安 ¥170,000〜¥500,000(税込) | 3〜4名 1〜2日想定 |
| 4LDK以上 / 戸建 | 目安 ¥220,000〜¥700,000(税込) | 現地見積で確定 |
| 特殊清掃(追加) | 目安 ¥50,000〜¥300,000(税込) | 汚染状況により大きく変動 |
| 仏壇・閉眼供養 | 目安 ¥10,000〜¥50,000(税込) | 宗派・寺社により異なる |
| 秩父山間部・蔵造り対応(追加) | 目安 ¥10,000〜¥40,000(税込) | 搬出距離・特殊配慮による |
埼玉県で費用が変動する要因は何ですか?
秩父山間部の遠隔搬出加算・さいたま市タワーマンションのエレベーター規制・川越蔵造り保存地区の養生強化・宗派別閉眼供養の4要因が埼玉固有の費用変動要因です。
| 埼玉固有の費用変動要因 | 具体的な事情 | 加算目安(税込) |
|---|---|---|
| 秩父山間部・奥武蔵の遠隔搬出 | 秩父市・飯能市・東松山市等の山間部。搬出距離・高速道路代が加算。古民家の場合は大型家具の搬出経路確保が必要 | ¥10,000〜¥40,000 |
| さいたま市・川口市 高層マンション搬出 | タワーマンション・エレベーター規制あり物件は搬出時間が延長。大型家具の養生・共用部保護が必要(管理組合規定あり) | ¥5,000〜¥20,000 |
| 川越蔵造り保存地区 | 川越市一番街周辺の重要伝統的建造物群保存地区。建物保護のための養生強化・搬出経路の事前確認が必要 | ¥10,000〜¥30,000 |
| 仏壇・神棚 閉眼供養 | 浄土宗(さいたま市・上尾)・曹洞宗(川越・秩父)・天台宗(比企郡)・日蓮宗(春日部・鴻巣)等、地域によって主要宗派が異なる。各檀那寺へのお取り次ぎ対応 | お布施 ¥10,000〜¥50,000(別途) |
| 県北農家・大型物件 | 熊谷市・本庄市・深谷市等の農家住宅。農機具・大型農業倉庫・蔵を含む場合は物量で変動 | 現地見積で確定 |
| 孤独死・特殊清掃 | さいたま市南部・川口市の単身高齢者賃貸物件で一定数発生。事件現場特殊清掃士在籍業者による対応 | ¥50,000〜¥300,000(別途) |
※ 上記はあくまでも目安です。実際の加算額は現地見積の際に書面でご提示します。
埼玉県で費用を抑える方法は?
不用品買取との相殺・さいたま市粗大ごみ制度の活用・複数社相見積もりの3つが費用を抑える主な方法です。
- 買取相殺:古物商許可を持つ業者なら、家具・家電・骨董品などの買取金額を作業費から相殺します。買取査定は無料。
- 自治体粗大ごみ併用:さいたま市は粗大ごみ受付センター(048-878-0053)への事前申込で1点550円〜処理可能。少量の単品なら自治体ルートの方が安価です。
- 複数社の相見積もり:3社以上から書面見積を取ることで適正相場を把握できます。国民生活センター推奨。
- 日程の柔軟性:繁忙期(年末・春・お盆前後)を避け、平日・業者の空き日に合わせると割引が出る場合があります。
料金に含まれるもの
- 出張見積(埼玉県全域)
- 作業スタッフ人件費
- 梱包資材・養生資材
- 搬出・運搬費(標準距離内)
- 仕分け・分別作業費
- 簡易清掃(掃き掃除・拭き掃除レベル)
さいたま家庭裁判所(相続放棄・遺言検認の管轄)
遺品整理の前後に必要となる相続放棄(3ヶ月以内)・遺言書検認の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が窓口です。
| 裁判所 | 住所 | 主な管轄エリア |
|---|---|---|
| さいたま家庭裁判所(本庁) | さいたま市浦和区高砂3-16-45 | さいたま市・川口市・蕨市・戸田市・鴻巣市・北本市・上尾市・桶川市・さいたま市近郊 |
| さいたま家庭裁判所 川越支部 | 川越市宮下町2-1-3 | 川越市・所沢市・狭山市・飯能市・東松山市・比企郡・入間郡等 |
| さいたま家庭裁判所 熊谷支部 | 熊谷市宮町1-68 | 熊谷市・行田市・本庄市・深谷市・大里郡・北埼玉郡等(県北エリア) |
| さいたま家庭裁判所 越谷支部 | 越谷市東越谷9-2-8 | 越谷市・草加市・春日部市・三郷市・吉川市・八潮市・松伏町等(県東エリア) |
| さいたま家庭裁判所 秩父支部 | 秩父市上町2-9-12(TEL: 0494-22-0226) | 秩父市・小鹿野町・横瀬町・皆野町・長瀞町・東秩父村 |
※ 管轄は事件の種類によって異なります。詳細は最寄りの家庭裁判所へお問い合わせください。
出典:さいたま地方裁判所・さいたま家庭裁判所 公式サイト(https://www.courts.go.jp/saitama/)
相談・トラブル窓口
| 窓口 | 電話番号 | 対象・備考 |
|---|---|---|
| 消費者ホットライン(共通) | 188 | 全国共通・最寄りの消費生活センターに転送 |
| 埼玉県消費生活支援センター(相談) | 048-261-0999 | 川口市上青木3-12-18 / 月〜土 9:00〜16:00 |
| さいたま市消費生活総合センター(相談) | 048-643-2239 | さいたま市大宮区錦町682-2 JACK大宮6F |
| 埼玉県消費生活支援センター 熊谷相談室 | 048-524-0999 | 熊谷市末広3-9-1 熊谷地方庁舎3F / 県北エリア |
※ 電話番号・受付時間は変更になる場合があります。最新情報は各機関の公式サイトでご確認ください。
最終更新: 2026年5月14日